农学部のあゆみ
1949年頃の农学部
山口大学农学部は、1883年(明治16年)6月に山口栽培試験場に設置された農事講習会を発祥とし、1944年(昭和19年)4月に設置された山口高等獣医学校を創設母体としています。
その後、1949年(昭和24年)5月に山口大学农学部として設置されて以降、各方面に優秀な人材を輩出しています。
农学部の沿革
| 年月 | 农学部に係る主な沿革 |
|---|---|
| 1883(明治16)年6月 | 吉敷郡上宇野令村(现山口市中央)の山口栽培试験场に农事讲习会を创设(修业年限3年) |
| 1884(明治17)年 | 山口栽培试験场に獣医讲习会を开设 |
| 1885(明治18)年7月 | 山口栽培试験场の农事及び獣医讲习会を廃し,山口県山口农学校を设立,同时に獣医学科を设置(修业年限2年) |
| 1890(明治23)年11月 | 山口県山口农学校が吉敷郡大内村氷上(现山口市大内)に移転 |
| 1895(明治28)年4月 | 山口県山口农学校を山口県农学校に改称(山口県简易农学校を併设) |
| 1898(明治31)年 | 山口県简易农学校を山口県农学校に併合 |
| 1899(明治32)年8月 | 山口県农学校を山口県农业学校に改称 |
| 1901(明治34)年5月 | 山口県农业学校を山口県立农业学校に改称 |
| 1910(明治43)年7月 | 山口県立农业学校が吉敷郡小郡町(现山口市小郡)に移転 |
| 1915(大正4)年4月 | 山口県立农业学校に獣医畜产科设置(农?林?养蚕?獣医畜产科の4科体制へ) |
| 1924(大正13)年4月 | 山口県立农业学校から,山口県立小郡农业学校に改称 |
| 1936(昭和11)年4月 | 山口県立小郡农业学校獣医畜产科を廃し,畜产科に改组(県内唯一の獣医师养成机関の廃止) |
| 1939(昭和14)年4月 | 山口県立小郡农业学校に第二部獣医科を设置(入学资格は旧制中学校卒业者,修业年限2年) |
| 1944(昭和19)年4月 | 山口県立小郡农业学校第二部獣医科を分离独立し,山口高等獣医学校を设置(獣医学科のみ,修业年限3年)(小郡农业学校と同居) |
| 1944(昭和19)年7月 | 山口高等獣医学校が小郡町蔵敷(现山口市小郡下郷蔵敷)にあった旧小郡高等女学校を仮校舎として移転 |
| 1945(昭和20)年3月 | 山口高等獣医学校から,山口獣医畜产専门学校に改称 |
| 1948(昭和23)年12月 | 山口獣医畜产専门学校が下関市长府町(现下関市长府)に移転 |
| 1949(昭和24)年5月 | 山口大学設置に伴い农学部発足(農学科,獣医学科) |
| 1952(昭和27)年11月 | 农学部附属農場を開場 |
| 1953(昭和28)年7月 | 农学部附属家畜病院を設置 |
| 1959(昭和34)年4月 | 农学専攻科(农学専攻?獣医学専攻)を设置 |
| 1966(昭和41)年10月 | 山口大学の统合移転に伴い下関市长府から山口市大字平井(现吉田キャンパス)へ移転(农场移転は同年12月) |
| 1967(昭和42)年4月 | 农学部農芸化学科を新設 |
| 1969(昭和44)年4月 | 大学院农学研究科修士课程(农学専攻?獣医学専攻)を设置 |
| 1971(昭和46)年4月 | 大学院农学研究科农芸化学専攻を新设 |
| 1989(平成元)年4月 | 鸟取大学大学院连合农学研究科博士课程に构成大学として参加(构成大学:鸟取大学,岛根大学,山口大学) |
| 1990(平成2)年4月 | 山口大学大学院连合獣医学研究科博士课程を设置(构成大学:山口大学,鸟取大学,宫崎大学,鹿児岛大学) |
| 1991(平成3)年4月 | 农学部農学科と農芸化学科を改組し,生物資源科学科を新設 |
| 1995(平成7)年4月 | 大学院农学研究科农学専攻及び农芸化学専攻を生物资源科学専攻に统合 |
| 2001(平成13)年4月 | 农学部生物資源科学科を生物資源環境科学科と生物機能科学科に改組 |
| 2006(平成18)年4月 | 大学院医学系研究科応用分子生命科学系専攻を新設(5名の教員が农学部から医学系研究科へ移行) |
| 2007(平成19)年1月 | 农学部附属家畜病院を农学部附属動物医療センターに改称 |
| 2012(平成24)年4月 | 共同獣医学部设立に伴い,生物资源环境科学科と生物机能科学科の2学科体制に移行 农学部附属動物医療センターを共同獣医学部附属動物医療センターへ再編 |
| 2016(平成28)年4月 | 创成科学研究科(农学系専攻(博士前期课程),ライフサイエンス系専攻(博士后期课程))设置 |
| 2020(令和2)年4月 | 创成科学研究科修士课程に山口大学?カセサート大学国际连携农学生命科学専攻设置 |
| 2023(令和5)年10月 | 农学部創立140周年 |
歴代农学部長
| 就任日 | 氏名 | 専门 | 备考 | |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 1949(昭和24)年5月31日 | 松山 基范 | 地球物理学 | 初代学长 (昭和24年5月31日~昭和33年1月27日) |
| 第2代 | 1950(昭和25)年11月30日 | 村山 醸造 | 昆虫学 | |
| 第3代 | 1953(昭和28)年6月1日 | 日野 巌 | 植物病理学 | |
| 第4代 | 1957(昭和32)年6月1日 | 村山 醸造 | 昆虫学 | |
| 第5代 | 1958(昭和33)年3月31日 | 日野 巌 | 植物病理学 | |
| 第6代 | 1960(昭和35)年3月31日 | 北岛 叁郎 | 獣医学 | |
| 第7代 | 1964(昭和39)年3月31日 | 弥富 忠男 | 园芸学 | |
| 第8代 | 1966(昭和41)年3月31日 | 末兼 敏男 | 獣医学 | |
| 第9代 | 1968(昭和43)年3月31日 | 石黒 秀雄 | 獣医学 | |
| 第10代 | 1970(昭和45)年3月31日 | 土井 弥太郎 | 作物学 | |
| 第11代 | 1974(昭和49)年3月31日 | 戸田 光敬 | 獣医学 | |
| 第12代 | 1980(昭和55)年3月31日 | 中山 清次 | 农业経済学 | |
| 第13代 | 1983(昭和58)年4月2日 | 佐藤 昭夫 | 獣医学 | |
| 第14代 | 1986(昭和61)年8月1日 | 矢野 宏二 | 昆虫学 | |
| 第15代 | 1988(昭和63)年8月1日 | 牧田 登之 | 獣医学 | |
| 第16代 | 1996(平成8)年8月1日 | 丸本 卓哉 | 土壌学 | 第12代学长 (平成18年5月16日~平成26年3月31日) |
| 第17代 | 1998(平成10)年8月1日 | 加藤 昭夫 | 食品学 | |
| 第18代 | 2002(平成14)年8月1日 | 田浦 保穂 | 獣医学 | |
| 第19代 | 2004(平成16)年4月1日 | 古贺 大叁 | 生物化学 | |
| 第20代 | 2008(平成20)年4月1日 | 山内 直树 | 园芸学 | |
| 第21代 | 2012(平成24)年4月1日 | 山田 守 | 微生物学 | 共同獣医学部设置(平成24年4月1日) |
| 第22代 | 2016(平成28)年4月1日 | 小林 淳 | 昆虫学 | |
| 第23代 | 2020(令和2)年4月1日 | 宫田 浩文 | 応用生理学 | |
| 第24代 | 2024(令和6)年4月1日 | 荆木 康臣 | 生物环境情报工学 |