91亚色

国立大学法人 山口大学

学部卒业生の就职状况

令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度

 

学部生の就职状况(令和5年度実绩)

(人)
学部 人文 教育 経済 共同獣医 国际総合 全体
卒业者 185 178 331 183 224 485 106 27 98 1,817
进学者等 15 13 11 98 13 330 48 7 3 538
就职者 152 160 305 75 208 145 57 19 91 1,212

学部生の产业别就职状况(令和5年度実绩)

(%)
学部 人文 教育 経済 共同獣医 国际総合 全体
建设业 4.6 0.0 5.6 8.0 0.0 24.8 3.5 0.0 3.3 5.9
製造业 8.6 1.3 11.5 17.3 0.0 17.9 28.1 0.0 19.7 10.1
情报通信业、运输业、邮便业 11.8 4.4 9.2 24.0 0.0 12.4 5.3 0.0 17.6 8.9
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 11.8 5.0 7.5 4.0 0.5 3.4 12.3 0.0 12.1 6.3
金融、保険业 7.2 2.5 17.4 4.0 0.0 2.1 0.0 15.8 15.4 7.5
医疗、福祉 4.6 6.3 2.3 0.0 96.6 0.0 1.8 0.0 1.1 18.7
教育、学习支援业 10.5 71.6 2.6 12.0 0.0 0.0 5.3 0.0 7.7 13.0
复合サービス业、サービス业 15.1 1.3 13.1 17.3 0.0 7.6 8.8 63.1 8.8 9.4
公 務 21.9 6.3 23.6 10.7 2.4 27.7 29.6 21.1 7.7 16.2
その他 3.9 1.3 7.2 2.7 0.5 4.1 5.3 0.0 6.6 4.0

学部生の就职状况(令和4年度実绩)

(人)
学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
卒业者 188 187 359 195 117 517 99 85 1,747
进学者等 9 11 5 71 10 326 39 1 472
就职者 159 165 315 109 107 168 53 79 1,155

学部生の产业别就职状况(令和4年度実绩)

(%)
学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
建设业 5.7 0.6 4.8 3.7 0.0 20.2 3.8 7.6 6.1
製造业 10.1 0.0 8.6 14.7 0.0 20.2 26.4 19.0 10.6
情报通信业、运输业、邮便业 14.5 2.4 13.3 19.3 0.0 14.3 5.7 7.6 10.6
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 17.0 0.6 12.7 8.3 0.0 1.8 11.3 21.5 8.9
金融、保険业 7.5 1.2 16.5 1.8 0.0 1.2 1.9 7.6 6.7
医疗、福祉 5.0 3.0 1.6 4.6 85.1 0.0 0.0 5.1 10.3
教育、学习支援业 10.1 80.7 1.6 21.0 0.0 0.6 5.7 2.5 15.9
复合サービス业、サービス业 16.9 4.2 16.8 13.8 0.9 17.9 11.3 11.4 12.8
公 務 11.9 5.5 17.4 11.0 14.0 19.6 26.4 13.9 14.5
その他 1.3 1.8 6.7 1.8 0.0 4.2 7.5 3.8 3.6

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(令和3年度実绩)

(人)
学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
卒业者 193 193 340 204 119 545 93 117 1,804
进学者等 5 25 7 75 16 373 43 4 548
就职者 159 153 290 113 97 153 47 106 1,118

学部生の产业别就职状况(令和3年度実绩)

(%)
学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
建设业 5.7 0.7 4.1 3.5 0.0 28.2 4.3 4.7 6.8
製造业 6.3 0.7 12.5 14.2 0.0 15.1 27.6 13.2 10.1
情报通信业、运输业、邮便业 15.7 2.6 14.6 31.0 1.0 14.5 12.8 18.9 14.0
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 22.7 3.3 14.2 4.4 0.0 2.0 12.8 23.6 10.8
金融、保険业 4.4 2.0 11.5 3.5 0.0 0.7 0.0 10.4 5.3
医疗、福祉 2.5 3.9 3.4 0.9 89.8 0.0 2.1 0.0 9.7
教育、学习支援业 9.4 78.2 3.1 19.5 0.0 2.0 4.3 5.7 15.9
复合サービス业、サービス业 9.4 4.6 11.0 15.0 1.0 11.2 6.4 9.4 9.1
公 務 19.5 3.3 20.8 7.1 8.2 25.6 16.9 9.4 15.2
その他 4.4 0.7 4.8 0.9 0.0 0.7 12.8 4.7 3.1

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(令和2年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
卒业者 195 190 335 196 118 521 102 97 1,754
进学者等 8 19 3 76 12 297 33 1 449
就职者 167 162 282 103 104 199 58 85 1,160

学部生の产业别就职状况 (%)(令和2年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
建设业 3.6 1.2 7.4 4.9 0.0 25.6 1.7 5.9 7.8
製造业 5.4 2.5 10.3 21.4 0.0 13.1 17.2 14.1 9.7
情报通信业、运输业、邮便业 17.4 3.7 17.7 24.3 0.0 13.6 5.2 18.8 13.4
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 17.9 5.6 11.7 9.7 0.0 2.0 15.5 25.9 10.1
金融、保険业 7.2 3.1 10.6 5.8 0.0 0.0 8.6 8.2 5.6
医疗、福祉 6.6 4.3 2.8 2.9 88.5 0.0 1.7 0.0 10.5
教育、学习支援业 12.0 71.0 0.7 10.7 0.0 1.0 5.2 7.1 13.7
复合サービス业、サービス业 9.6 1.2 9.9 15.5 0.0 11.1 13.8 9.4 8.6
公 務 17.9 4.9 23.6 2.9 11.5 28.1 24.2 4.7 16.7
その他 2.4 2.5 5.3 1.9 0.0 5.5 6.9 5.9 3.9

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(令和元年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
卒业者 169 190 346 204 127 534 99 88 1,757
进学者等 5 20 2 106 12 289 36 2 472
就职者 144 157 291 87 112 221 59 84 1,155

学部生の产业别就职状况 (%)(令和元年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
建设业 2.1 2.5 3.4 2.3 0.0 23.1 0.0 1.2 6.1
製造业 8.3 1.3 14.1 13.8 0.0 25.7 38.9 22.6 14.4
情报通信业、运输业、邮便业 11.8 4.5 16.5 24.2 0.0 14.0 13.6 20.2 12.9
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 25.0 5.7 15.1 6.9 0.0 2.7 8.5 21.4 10.7
金融、保険业 5.6 1.9 12.0 4.6 0.0 0.0 5.1 7.1 5.1
医疗、福祉 2.1 3.2 3.8 1.1 96.4 0.0 0.0 2.4 11.3
教育、学习支援业 7.6 70.1 1.7 23.0 0.0 0.5 0.0 1.2 12.8
复合サービス业、サービス业 20.1 5.7 12.0 13.8 0.0 10.0 11.9 14.3 10.9
公务 16.7 3.2 17.6 6.9 3.6 22.6 20.3 4.8 13.5
その他 0.7 1.9 3.8 3.4 0.0 1.4 1.7 4.8 2.3

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(平成30年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
卒业者 186 201 342 201 117 522 104 88 1,761
进学者等 2 17 8 90 10 283 39 2 451
就职者 158 162 295 101 106 229 62 81 1,194

学部生の产业别就职状况 (%)(平成30年度実绩)

学部 人文 教育 経済 国际総合 全体
建设业 1.3 0.6 6.8 3.0 0.0 26.2 0.0 2.5 7.4
製造业 7.6 3.7 12.5 18.8 0.0 20.5 27.4 18.5 12.8
情报通信业、运输业、邮便业 15.1 7.4 9.2 16.8 0.0 9.6 8.1 17.3 10.1
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 18.3 7.4 14.6 11.9 0.0 3.5 16.1 21.0 11.0
金融、保険业 7.6 4.3 15.9 3.0 0.0 1.3 3.2 11.1 6.9
医疗、福祉 3.2 2.5 2.0 1.0 95.3 0.0 1.6 0.0 9.9
教育、学习支援业 10.8 65.5 1.7 20.7 0.0 0.4 1.6 4.9 13.0
复合サービス业、サービス业 14.6 3.1 10.8 13.9 0.0 11.4 9.7 18.5 10.1
公务 16.4 4.3 23.4 8.9 4.7 24.9 22.6 6.2 16.1
その他 5.1 1.2 3.1 2.0 0.0 2.2 9.7 0.0 2.7

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(平成29年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
卒业者 186 239 361 201 118 522 89 1,716
进学者等 4 25 6 90 9 304 27 465
就职者 164 198 316 96 104 207 57 1,142

学部生の产业别就职状况 (%)(平成29年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
建设业 4.9 1.0 6.3 4.2 0.0 17.9 0.0 6.2
製造业 7.3 6.1 12.0 17.7 0.0 29.4 24.5 13.5
情报通信业、运输业、邮便业 12.8 12.6 11.7 17.7 0.0 12.1 7.0 11.3
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 19.6 8.6 18.4 7.3 0.0 2.4 19.3 11.4
金融、保険业 13.4 3.0 22.6 3.1 0.0 0.5 5.3 9.3
医疗、福祉 1.8 2.0 0.3 2.1 95.2 0.0 0.0 9.5
教育、学习支援业 11.0 60.2 3.8 24.0 0.0 0.5 1.8 15.2
复合サービス业、サービス业 14.0 1.5 8.5 12.5 0.0 7.7 14.0 7.8
公务 14.6 4.5 12.3 10.4 4.8 26.6 21.1 13.5
その他 0.6 0.5 4.1 1.0 0.0 2.9 7.0 2.3

(注)医学部医学科、共同獣医学部は含まない。

学部生の就职状况(平成28年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
卒业者 187 240 363 235 124 535 105 1,789
进学者等 4 30 7 104 14 314 38 511
就职者 159 194 320 115 108 205 61 1,162

学部生の产业别就职状况 (%)(平成28年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
建设业 3.1 1.5 4.7 3.5 0.0 17.6 1.6 5.5
製造业 7.5 4.1 9.7 13.0 0.9 27.2 34.5 12.4
情报通信业、运输业、邮便业 13.8 5.7 13.1 13.9 0.0 10.2 8.2 10.1
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 20.8 5.2 11.6 12.2 0.0 3.4 8.2 9.1
金融、保険业 10.7 4.1 24.7 5.2 0.0 2.0 9.8 10.3
医疗、福祉 3.1 5.7 3.1 0.9 92.6 0.0 0.0 10.9
教育、学习支援业 14.5 64.5 2.5 16.5 0.0 0.5 3.3 15.4
复合サービス业、サービス业 10.1 1.5 10.9 19.2 0.9 11.7 11.5 9.3
公务 14.5 6.2 17.2 13.9 5.6 25.4 13.1 14.8
その他 1.9 1.5 2.5 1.7 0.0 2.0 9.8 2.2

(注)医学部医学科、农学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就职状况(平成27年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
卒业者 178 231 382 206 111 525 101 1,734
进学者等 3 23 7 78 5 304 29 449
就职者 145 194 327 112 103 202 69 1,152

学部生の产业别就职状况 (%)(平成27年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
建设业 0.7 0.5 4.6 1.8 0.0 14.4 0.0 4.2
製造业 11.7 4.6 11.6 13.4 0.0 23.3 27.6 12.6
情报通信业、运输业、邮便业 12.4 4.1 11.9 21.4 0.0 12.4 2.9 10.1
卸売?小売业、宿泊业、饮食サービス业 13.1 6.7 11.6 9.8 0.0 5.4 17.4 9.0
金融、保険业 9.0 5.7 20.5 8.9 0.0 2.0 2.9 9.3
医疗、福祉 3.4 5.7 2.1 0.0 100.0 0.5 1.4 11.1
教育、学习支援业 11.7 59.3 3.1 22.4 0.0 0.5 1.4 14.7
复合サービス业、サービス业 15.9 2.6 10.7 14.3 0.0 10.9 7.2 9.2
公务 22.1 10.3 20.8 8.0 0.0 29.1 27.6 17.9
その他 0.0 0.5 3.1 0.0 0.0 1.5 11.6 1.9

(注)医学部医学科、农学部獣医学科の学生は含まない。

学部生の就职状况(平成26年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
卒业者 188 253 374 221 124 522 95 1,777
进学者等 5 34 5 90 12 327 36 509
就职者 138 200 322 102 110 168 55 1,095

学部生の产业别就职状况 (%)(平成26年度実绩)

学部 人文 教育 経済 全体
建设业 0.0 2.0 3.7 2.0 0.0 18.4 1.8 4.6
製造业 8.0 5.0 9.0 15.7 0.9 26.8 18.2 11.1
情报通信业、运输业、邮便业 13.0 4.5 8.4 18.6 0.0 8.3 5.5 8.2
卸売、小売业、宿泊业、饮食サービス业 14.5 4.5 14.9 11.8 0.0 3.6 23.6 9.9
金融、保険业 5.8 5.5 27.6 4.9 0.0 1.8 7.3 11.0
医疗、福祉 5.1 4.0 2.2 1.0 99.1 4.2 3.6 12.9
教育、学习支援业 16.7 58.5 2.2 18.6 0.0 0.6 1.8 15.3
复合サービス业、サービス业 11.6 6.5 11.8 12.7 0.0 7.7 18.2 9.4
公务 20.2 8.5 17.1 12.7 0.0 26.8 10.9 15.0
その他 5.1 1.0 3.1 2.0 0.0 1.8 9.1 2.6

(注)医学部医学科、农学部獣医学科の学生は含まない。

TOP