取得できる学位の分野?入学定员
博士前期课程?修士课程
| 研究科 | 専攻 | 取得できる学位の分野 | 入学定员 |
|---|---|---|---|
| 创成科学研究科 | 基盘科学系専攻 | 修士(理学) | 38 |
| 地球圏生命物质科学系専攻 | 修士(理学) | 42 | |
| 机械工学系専攻 | 修士(工学) | 60 | |
| 建设环境系専攻 | 修士(工学?学术) | 74 | |
| 化学系専攻 | 修士(工学?学术) | 83 | |
| 电気电子情报系専攻 | 修士(工学) | 107 | |
| 农学系専攻 | 修士(农学?生命科学) | 36 | |
|
山口大学?カセサート大学 国际连携农学生命科学専攻 |
修士(农学?生命科学) ※両大学による连名 |
6※1 | |
| 合计 | 446 | ||
博士后期课程
| 研究科 | 専攻 | 取得できる学位の分野 | 入学定员 |
|---|---|---|---|
| 创成科学研究科 | 自然科学系専攻 | 博士(理学?学术) | 7 |
| システム?デザイン工学系専攻 | 博士(工学?学术) | 10 | |
| 环境共生系専攻 | 博士(工学?学术) | 12 | |
| 物质工学系専攻 | 博士(工学?学术) | 8 | |
| ライフサイエンス系専攻 | 博士(医工学?生命科学?学术) | 7 | |
| 合计 | 44 | ||
