91亚色

山口大学医学部 大学院医学系研究科?医学部

过去の入试データ

令和8年度入学试験実施状况

学科?课程 定员 试験
日程
募集人员
(础)
志愿者数(叠) 志愿倍率
(叠/础)
受験者数(颁) 合格者数(顿) 入学者数
合计 合计 合计 合计
保健学科 看护学専攻 80 前期日程 50 110 10 100 2.2 95 10 85 56 5 51 53 5 48
后期日程 20 245 12 233 12.3 65 3 62 23 0 23 21 0 21
推荐选抜Ⅱ 10 37 1 36 3.7 36 1 35 10 0 10 10 0 10
合 計 80 392 23 369 4.9 196 14 182 89 5 84 84 5 79
検査技术科学専攻 40 前期日程 25

140

23 117 5.6 126 20 106 29 5 24 24 4 20
后期日程 7 159 26 133 22.7 49 10 39 12 5 7 9 4 5
推荐选抜Ⅱ 8 34 2 32 4.3 34 2 32 8 1 7 8 1 7
合 計 40 333 51 282 8.3 209 32 177 49 11 38 41 9 32

令和8年度入试合格者成绩一覧

学科?课程 试験日程 合格
者数
共通テスト得点 个别学力検査得点 総得点
満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点
保健学科 看护学専攻 前期日程 56 950 739.0 540.5 595.9 200 139.0 74.0 112.4 1,150 874.0 658.2 708.2
后期日程 23 650 477.6 416.9 443.6 200 171.0 113.0 151.7 850 638.6 571.8 595.3
検査技术科学専攻 前期日程 29 950 712.2 585.6 625.5 200 194.0 114.0 155.8 1,150 892.2 743.5 781.3
后期日程 12 700 529.2 433.6 478.5 200 175.0 108.0 138.5 900 657.3 587.6 617.0

令和7年度入试合格者成绩一覧

学科?课程 试験日程 合格
者数
共通テスト得点 个别学力検査得点 総得点
満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点
保健学科 看护学専攻 前期日程 56 950 686.6 499.6 611.6 200 129 57 96.5 1,150 803.6 628.6 708.1
后期日程 17 650 499 300.3 407.1 200 179 91 147.6 850 653.6 417.3 554.7
検査技术科学専攻 前期日程 29 950 691.4 463.2 607.5 200 180 64 141.2 1,150 861.4 578.9 748.7
后期日程 12 700 516.2 341.1 427.2 200 164 118 143.1 900 655.8 482.6 570.3

令和6年度入试合格者成绩一覧

学科?课程 试験日程 合格
者数
共通テスト得点 个别学力検査得点 総得点
満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点 満点 最高点 最低点 平均点
保健学科 看护学専攻 前期日程 54 900 701.4 553.6 593.9 200 161 100 124.4 1,100 846.4 672 718.2
后期日程 22 600 453.2 367.4 404.5 200 168 106 141.5 800 621.2 511.5 546
検査技术科学専攻 前期日程 28 900 654.8 575.4 615.5 200 188 112 156.9 1,100 803 742.6 772.4
后期日程 8 650 200 850
Copyright © 山口大学医学部. All Rights Reserved.
TOP