认定试験?国家试験合格者情报
认定试験
| 资格等の名称 | 受験者数 | 合格者数 | 山口大学 合格率(%) |
全国平均 合格率(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 细胞検査士 | 8 | 2 | 25.0 | |
| 健康食品管理士 | 12 | 11 | 91.7 | 86.3 | |
| バイオ技术者(上级) | 3 | 3 | 100.0 | 49.6 | |
| バイオ技术者(中级) | 20 | 20 | 100.0 | 68.0 | |
| 第2种惭贰技术者 | 26 | 12 | 46.2 | 35.3 | |
| 令和6年度 | 细胞検査士 | 5 | 2 | 40.0 | |
| 健康食品管理士 | 5 | 5 | 100.0 | 87.3 | |
| バイオ技术者(上级) | 12 | 7 | 58.3 | 52.1 | |
| バイオ技术者(中级) | 33 | 33 | 100.0 | 71.4 | |
| 第2种惭贰技术者 | 15 | 6 | 40.0 | 35.0 | |
| 令和5年度 | 细胞検査士 | 9 | 5 | 55.6 | |
| 健康食品管理士 | 18 | 17 | 94.4 | 87.4 | |
| バイオ技术者(上级) | 24 | 17 | 70.8 | 52.0 | |
| バイオ技术者(中级) | 35 | 35 | 100.0 | 75.8 | |
| 第2种惭贰技术者 | 14 | 10 | 71.4 | 36.1 |
看护师?保健师?助产师
| 区分/年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看护师 | 保健师 | 助产师 | 看护师 | 保健师 | 助产师 | 看护师 | 保健师 | 助产师 | |
| 受験者数 | 76 | 76 | 5 | 80 | 80 | 6 | 78 | 78 | 6 |
| 合格者数 | 75 | 74 | 5 | 80 | 76 | 6 | 78 | 72 | 6 |
| 合格率 | 98.7% | 97.4% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 100.0% | 100.0% | 92.3% | 100.0% |
临床検査技师
| 区分/年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 38 | 39 | 36 | 40 |
| 合格者数 | 37 | 38 | 36 | 40 |
| 合格率 | 97.4% | 97.4% | 100.0% | 100.0% |