| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 133 | 97,314 | |
| 共同研究 | 5 | 9,062 | |
| 受託事业?共同事业 | 90 | 34,080 |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 452 | 161,141 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 4 | 3,041 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,398 | 112,892 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 58 | 3,010 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 53 | 3,564 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























