| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 174 | 130,281 | |
| 共同研究 | 5 | 6,618 | |
| 受託事业?共同事业 | 127 | 44,622 |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 450 | 128,468 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 1 | 4,860 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,297 | 106,603 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 52 | 3,564 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 50 | 9,734 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























