| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 150 | 317,093 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 16 | 163,454 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 受託事业?共同事业 | 432 | 88,507 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 965 | 389,238 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 7 | 167,910 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,340 | 111,132 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 32 | 2,044 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 14 | 4,348 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























