| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 155 | 220,569 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 17 | 79,959 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 受託事业?共同事业 | 455 | 99,982 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 1,032 | 408,104 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 3 | 4,000 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,499 | 110,113 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 33 | 3,045 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 22 | 1,026 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























