| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 121 | 127,391 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 21 | 130,256 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 受託事业?共同事业 | 215 | 125,851 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 1,010 | 412,042 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 0 | 0 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,145 | 89,543 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 12 | 1,476 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 3 | 382 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























