| ①受託研究等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 受託研究 | 168 | 226,395 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 共同研究 | 12 | 49,677 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| 受託事业?共同事业 | 345 | 106,682 | ※临床,临床以外の区分はこちら |
| ②寄附金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 奨学寄付金 | 738 | 304,508 | ※诊疗科単位はこちら |
| 现物寄附 | 0 | 0 | ※诊疗科単位はこちら |
| ③讲师谢金等 | 総件数 | 総额(千円) | |
|---|---|---|---|
| 讲师谢金 | 1,852 | 132,239 | ※诊疗科単位はこちら |
| 原稿执笔料?监修料等 | 15 | 789 | ※诊疗科単位はこちら |
| コンサルティング等业务委託费 | 14 | 425 | ※诊疗科単位はこちら |
| ④その他の费用 | 総额(千円) | |
|---|---|---|
| 接遇等费用 | 0 |























